DIRODI
DiroDi Rover Plus 5. Nesil (V)
Çerçeve:Adım Adım
Mottor:1000w
Color:Black
Move Bikes Shop adresinden teslim alma mevcuttur
Genelde 24 saat içinde hazır olur
DiroDi Rover Plus 5. Nesil (V)
Adım Adım / 1000w / Black
Move Bikes Shop
Teslim alma mevcut, genelde 24 saat içinde hazır olur
640 Crown Street
Surry Hills NSW 2010
Avustralya
En son nesil olan DiroDi Rover Plus Gen 5, daha fazla güç için 52V sistem, %25 daha fazla menzile sahip 52V 20AH Samsung batarya ve sarı sis farı modu dahil olmak üzere dört modlu yükseltilmiş ön far gibi önemli yükseltmeler sunuyor. Bisiklet iki motor seçeneği sunuyor: 250W (500W) ve 1000W (önceki 750W'ın yerini alıyor). Premium KKE ön süspansiyon çatalları, renkli bir ekran, 50 kg maksimum yük kapasiteli entegre arka raf, isteğe bağlı 52V 20A ikinci batarya ve arka sepet (dahil), isteğe bağlı ön sepet ve ortalanmış bir saklama kutusu gibi çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor.
Akü A/H | 20 |
Pil Açıklaması | Lityum Pil |
Pil Voltajı (V) | 52 |
Pil G/Y | 1040 |
Şarj Süresi (Saat) | 10 |
Maksimum Menzil (KM) | 125 |
Ortalama Aralık (KM) | 80 |
Pil Ağırlığı (KG) | 5 |
Şarj Cihazı Modeli | 52V ST Şarj Cihazı Özel Şarj Portu |
Çıkarılabilir Pil | Evet |
Gaz Kelebeği Aralığı (KM) | 35 |
Pil Hücresi Markası | SAMSUNG |
Pil Hücresi Tipi | 21700 |
Genel Özellikler | |
---|---|
Renk | Siyah veya Mat Kırmızı veya Mat Gri |
Yol Hukuku | Evet (250W) | Hayır (1000W) |
Yol Yasalılığı Notu | Gaz kelebeği kilidi açılmadığı ve maksimum hız varsayılan 25 km/s'den artırılmadığı için 250W yol kullanımına uygundur. 250W, yalnızca NSW müşterileri için 500W'a kadar açılabilir ve yol kullanımına uygun kalır. 1000W ise yalnızca arazide veya özel mülkte kullanım içindir |
Su Geçirmezlik Derecesi | IP54 |
Ergonomi | |
Oturma Pozisyonu | Dik |
Kavrama Modeli | Velo Deri Saplar (Siyah) |
Gidon Tipi | Yükseltici |
Eyer Modeli | Özel 60CM Uzun 2 Kişilik Koltuk |
Aksesuarlar | |
Ön Sepet | İsteğe bağlı |
Zil | Evet |
Şişe tutucu | Evet |
Ön Taşıyıcı | İsteğe bağlı |
Ön Işık | Evet (Entegre) |
Çamurluklar | Evet |
Diğer | Arka Yolcu Ayak Dayamaları, Orta Saklama Kutusu (isteğe bağlı), Yükseklik Uzatıcı (isteğe bağlı) |
Arka Sepet | Evet |
Arka Işık | Evet (Entegre) |
Arka Raf | Evet (Entegre) |
USB Şarj Cihazı | Evet |
Tekerlek Kilidi | HAYIR |
Frenler | |
Fren Markası / Modeli | Tektro HD-E3520 (Hidrolik) |
Fren Kesme Sensörü | Evet |
Fren Balataları Model/Malzeme | E10.11/Bileşik |
Rotor Boyutu (MM) | 180 |
Aktarma organları | |
Kaset Diş | 14 - 34 |
Zincir Modeli | KMC Z7RB Anti-Pas Kaplamalı |
Zincir Dişlisi Modeli | Prowheel Çift Duvarlı Zincir Dişlisi |
Zincir Dişlisi Diş Sayısı | 48 |
Vites Modeli | Shimano Turnuvası |
Vites sayısı | 7 |
Süspansiyon | |
Süspansiyon Tipi | Ön |
Süspansiyon Sıkıştırma Ayarı | Evet |
Süspansiyon | Evet |
Süspansiyon Modeli | KKE Thru-Aks |
Süspansiyon Seyahati (CM) | 8 |
Gaz kelebeği | |
Gaz kelebeği | Evet |
Gaz Kelebeği Tipi | Büküm |
Varsayılan Gaz Kelebeği Maksimum Hızı (KM/S) | 6 |
Gaz Kelebeği Maksimum Kilitsiz Hız - Arazi Kullanımı İçin (KM/S) | 35 (250W) | 40 (500W) | 50 (1000W) |
Yorulmak | |
Lastik Boyutu (İnç) | 20 |
Lastik Markası / Modeli | CST Scout Patlamaya Dayanıklı Lastikler |
Lastik Genişliği (İnç) | 4 |
Lastik Rengi | Siyah |
Çerçeve | |
Çerçeve | Adım-Üzerinden veya Adım Adım |
Çerçeve Boyutu (İnç) | 20 |
Maksimum Yük (KG) | 150 |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum Alaşımı 6061 |
Binici Boy Rehberi | |
Min Binicinin Boyu (Amortisman) | 160 (5' 3") |
Sürücü Maksimum Boyu (CM) | 190 (6′ 3″) |
Motor | |
Motor Gücü (W) | 250W/500W veya 1000W |
Motor Markası / Modeli | Shengyi Arka Göbek Motoru |
Maksimum Kilitsiz Hız - Arazi Kullanımı İçin (KM/S) | 35 (250W) | 40 (500W) | 50 (1000W) |
Varsayılan Maksimum Hız (KM/S) | 25 |
Motor Tipi | Fırçasız Dişli Arka Göbek Motoru |
Tork (NM) | 60 (250W) | 70 (500W) | 95 (1000W) |
Bisiklet Geometrisi | |
Aks-aks uzunluğu (CM) | 120 |
Gidon Genişliği (CM) | 60 |
Toplam uzunluk (CM) | 180 |
Bisiklet Ağırlığı (KG) | 34 |
Ayarlanabilir Gidon Açısı | Evet |
Ayarlanabilir Koltuk Yüksekliği | HAYIR |
Kutu Brüt Ağırlığı (KG) | 46 |
Maksimum Gidon Yüksekliği (CM) | 113 |
Maksimum Oturma Yüksekliği (CM) | 83 |
Minimum Gidon Yüksekliği (CM) | 113 |
Minimum Oturma Yüksekliği (CM) | 83 |
Standover Yüksekliği (CM) | 30 (Adım Adım Geçiş Çerçevesi), 80 (Adım Adım Geçiş Çerçevesi) |
Paketleme Özellikleri | |
Paketleme Boyutları (CM) | U x G x D | 164x32x98 |
Tekerlekler | |
Ön Tekerlek Montaj Tipi | Thru-Aks |
Arka Tekerlek Montaj Tipi | Fındık |