




Dirodi
DiroDi Rover Plus Gen 6

DiroDi Rover Plus Gen 6
Step-Over / 250/500W (Pre-Order Now | Available by the end of December)
Move Bikes Shop
640 Crown Street
Surry Hills NSW 2010
Australia
DiroDi Rover Plus Gen 5, la última generación, presenta mejoras significativas, incluido un sistema de 52 V para mayor potencia, una batería Samsung de 52 V 20 AH con un 25 % más de autonomía y una luz delantera mejorada con cuatro modos, incluido el modo de luz antiniebla amarilla. La bicicleta ofrece dos opciones de motor: 250 W (500 W) y 1000 W (que reemplazan a los 750 W anteriores). Viene con horquillas de suspensión delantera KKE de primera calidad, una pantalla a color, un portaequipajes trasero integrado con una carga máxima de 50 kg, una segunda batería opcional de 52 V 20 A y varios accesorios, incluida una canasta trasera (incluida), una canasta delantera opcional y una caja de almacenamiento centrada.
| Batería A/H | 20 |
| Descripción de la batería | Batería de litio |
| Voltaje de la batería (V) | 52 |
| Batería W/H | 1040 |
| Tiempo de carga (hora) | 10 |
| Alcance máximo (km) | 125 |
| Alcance medio (km) | 80 |
| Peso de la batería (KG) | 5 |
| Modelo de cargador | 52 V con puerto de carga personalizado para cargador ST |
| Batería extraíble | Sí |
| Alcance del acelerador (km) | 35 |
| Marca de la celda de la batería | Samsung |
| Tipo de celda de la batería | 21700 |
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Color | Negro o Rojo mate o Gris mate |
| Legal en carretera | Sí (250 W) | No (1000 W) |
| Nota sobre legalidad de la circulación | 250 W es legal para circular en carretera siempre que el acelerador no esté desbloqueado y la velocidad máxima no haya aumentado del valor predeterminado de 25 km/h. 250 W se pueden desbloquear a 500 W solo para clientes de NSW y seguirán siendo legales para circular en carretera. 1000 W es solo para uso fuera de carretera o en propiedad privada. |
| Clasificación de impermeabilidad | IP54 |
| Ergonomía | |
| Posición sentada | Vertical |
| Modelo de empuñaduras | Puños de cuero Velo (negros) |
| Tipo de manillar | Tubo de subida |
| Modelo de sillín | Asiento personalizado para 2 personas de 60 cm de largo |
| Accesorios | |
| Cesta delantera | Opcional |
| Campana | Sí |
| Porta botellas | Sí |
| Portaequipaje delantero | Opcional |
| Luz delantera | Sí (integrado) |
| Guardabarros | Sí |
| Otro | Reposapiés traseros para pasajeros, caja de almacenamiento central (opcional), extensor de altura (opcional) |
| Cesta trasera | Sí |
| Luz trasera | Sí (integrado) |
| Portaequipaje trasero | Sí (integrado) |
| Cargador USB | Sí |
| Bloqueo de ruedas | No |
| Frenos | |
| Marca/modelo de freno | Tektro HD-E3520 (hidráulico) |
| Sensor de corte de freno | Sí |
| Modelo/Material de las Pastillas de Freno | E10.11/Compuesto |
| Tamaño del rotor (mm) | 180 |
| Transmisión | |
| Diente de cassette | 14 - 34 |
| Modelo de cadena | KMC Z7RB con revestimiento antioxidante |
| Modelo de plato | Plato de doble pared Prowheel |
| Recuento de dientes del plato | 48 |
| Modelo de descarrilador | Torneo Shimano |
| Número de marchas | 7 |
| Suspensión | |
| Tipo de suspensión | Frente |
| Ajuste de la compresión de la suspensión | Sí |
| Suspensión | Sí |
| Modelo de suspensión | Eje pasante KKE |
| Recorrido de la suspensión (CM) | 8 |
| Acelerador | |
| Acelerador | Sí |
| Tipo de acelerador | Girar |
| Velocidad máxima del acelerador predeterminado (KM/H) | 6 |
| Velocidad máxima desbloqueada del acelerador: para uso todoterreno (KM/H) | 35 (250 W) | 40 (500 W) | 50 (1000 W) |
| Neumático | |
| Tamaño de los neumáticos (pulgadas) | 20 |
| Marca/modelo de neumático | Neumáticos resistentes a pinchazos CST Scout |
| Ancho del neumático (pulgadas) | 4 |
| Color de los neumáticos | Negro |
| Marco | |
| Marco | Paso por encima o Paso a través |
| Tamaño del marco (pulgadas) | 20 |
| Carga máxima (kg) | 150 |
| Material del marco | Aleación de aluminio 6061 |
| Guía de altura del ciclista | |
| Altura mínima del conductor (depreciada) | 160 (5' 3") |
| Altura máxima del jinete (CM) | 190 (6′ 3″) |
| Motor | |
| Potencia del motor (W) | 250 W/500 W o 1000W |
| Marca/modelo del motor | Motor de buje trasero Shengyi |
| Velocidad máxima desbloqueada: para uso todoterreno (km/h) | 35 (250 W) | 40 (500 W) | 50 (1000 W) |
| Velocidad máxima predeterminada (KM/H) | 25 |
| Tipo de motor | Motor de buje trasero con engranajes sin escobillas |
| Par motor (NM) | 60 (250 W) | 70 (500 W) | 95 (1000 W) |
| Geometría de la bicicleta | |
| Longitud de eje a eje (CM) | 120 |
| Ancho del manillar (CM) | 60 |
| Longitud total (cm) | 180 |
| Peso de la bicicleta (KG) | 34 |
| Ángulo del manillar ajustable | Sí |
| Altura del asiento ajustable | No |
| Peso bruto de la caja (KG) | 46 |
| Altura máxima del manillar (CM) | 113 |
| Altura máxima del asiento (CM) | 83 |
| Altura mínima del manillar (CM) | 113 |
| Altura mínima del asiento (CM) | 83 |
| Altura de apoyo (CM) | 30 (marco de paso), 80 (marco de paso) |
| Especificaciones del embalaje | |
| Dimensiones del embalaje (CM) | L x A x P | 164 x 32 x 98 |
| Ruedas | |
| Tipo de montaje de rueda delantera | Eje pasante |
| Tipo de montaje de rueda trasera | Cojones |
Before using this vehicle, check the applicable local laws relating to your intended use of the vehicle on roads and road related areas.

